Системы обратного осмоса Expert
Характеристики | |
Тип фильтра | Система обратного осмоса |
Рекомендация по применению | Для регионов с водой, характеризующейся нормальным и повышенным содержанием солей жесткости (в том числе регионов со сверхжесткой водой), нормальным и повышенным содержанием растворенного железа, тяжелых металлов. В особенности система эффективна при использовании в регионах с неблагополучной экологической обстановкой (крупные города, промышленные центры). |
Очистка от | Механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, растворенного железа, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ, бактерий и вирусов. |
Питьевая вода на выходе | да |
Гарантия | 3 года |
Назначение | |
Универсальная очистка | да |
Умягчение | да |
Устранение накипи | да |
Бактериальная очистка | да |
Кондиционирование воды | да |
Ключевые технологии очистки | |
Технология InVorTex | да |
Обратный осмос | да |
Фильтрующие элементы | |
Количество картриджей | 4 |
Количество ступеней очистки | 4 |
Первая ступень очистки | К871 нетканый полипропилен 5 мкм |
Вторая ступень очистки | К870 прессованный (спеченный) активированный уголь из скорлупы кокосового ореха |
Третья ступень очистки | К867 высокоселективная обратноосмотическая мембрана из полимерной пленки производства компании Toray Industries Inc., Япония |
Четвертая ступень очистки | К875 гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха с добавлением серебра (SIGAC) |
Внешний вид | |
Тип корпуса | Slim, быстросъемные картриджи |
Цвет корпуса | матовый черный асфальт |
Накопительный бак | прозрачный |
Полезный объем накопительного бака | до 3,8 л |
Помповый блок | опционально |
Тип крана в комплекте | шаровый премиум |
Возможность модернизации (апгрейда) | да |
Технические характеристики | |
Резьба для подсоединения к водопроводу | 1/2″ |
Допустимая температура воды | +5 — +35 °С |
Рабочая температура воды | +5 — +18 °С |
Допустимая температура окружающего воздуха | +5 — +40 °С |
Рабочая температура окружающего воздуха | +14 — +24 °С |
Давление подводимой воды | от 0,20 до 0,80 МПа (от 2,0 до 8,0 кгс/см²) |
Максимальное мгновенное давление на входе (гидроудар) | 1,6 МПа (16 кгс/см²) |
Производительность системы максимальная | 180 л/сут. |
Общее солесодержание воды на входе | не более 1000 мг/л (рекомендуемое — до 500 мг/л) |
Обессоливание в установившемся режиме | до 99% |
Степень очистки от растворенных примесей (по свободному хлору) | до 99% |
Коэффициент отбора пермеата | 10—30% |
Установленные картриджи | K871, К870, K867, K875 |
Накопительный бак | X842 прозрачный со сменным пакетом |
Полезный объем накопительного бака | до 3,8 л |
Срок хранения | 3 года |
Габаритные размеры основного блока | 342x85x376 мм |
Вес | 5,5 кг |
Комплектация | |
Фильтр Expert Osmos с фильтрующими элементами в сборе |
1 шт. |
Накопительный бак | 1 шт. |
Трубка пластиковая (шланг) | 1 моток |
Ключ для отсоединения/присоединения фитингов | 1 шт. |
Кран для очищенной воды | 1 комплект |
Тройник, шаровый кран для подключения к водопроводу | 1 комплект |
Тефлоновая лента | 1 шт. |
Дренажная муфта для подключения к канализации | 1 комплект |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Характеристики | |
Тип фильтра | Система обратного осмоса |
Рекомендация по применению | Для регионов с водой, характеризующейся нормальным и повышенным содержанием солей жесткости (в том числе регионов со сверхжесткой водой), нормальным и повышенным содержанием растворенного железа, тяжелых металлов. В особенности система эффективна при использовании в регионах с неблагополучной экологической обстановкой (крупные города, промышленные центры). |
Очистка от | Механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, растворенного железа, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ, бактерий и вирусов. |
Питьевая вода на выходе | да |
Гарантия | 3 года |
Назначение | |
Универсальная очистка | да |
Умягчение | да |
Устранение накипи | да |
Бактериальная очистка | да |
Минерализация | да |
Кондиционирование воды | да |
Ключевые технологии очистки | |
Технология InVorTex | да |
Обратный осмос | да |
Фильтрующие элементы | |
Количество картриджей | 4 |
Количество ступеней очистки | 5 |
Первая ступень очистки | К871 нетканый полипропилен 5 мкм |
Вторая ступень очистки | К870 прессованный (спеченный) активированный уголь из скорлупы кокосового ореха |
Третья ступень очистки | К867 высокоселективная обратноосмотическая мембрана из полимерной пленки производства компании Toray Industries Inc., Япония |
Четвертая/пятая ступень очистки | К880 (сдвоенный картридж) прессованный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха / смесь природных частично-растворимых минералов (комбинированный постфильтр-кондиционер-минерализатор) |
Внешний вид | |
Тип корпуса | Slim, быстросъемные картриджи |
Цвет корпуса | матовый черный асфальт |
Накопительный бак | прозрачный |
Полезный объем накопительного бака | до 3,8 л |
Помповый блок | опционально |
Тип крана в комплекте | шаровый премиум |
Возможность модернизации (апгрейда) | да |
Технические характеристики | |
Резьба для подсоединения к водопроводу | 1/2″ |
Допустимая температура воды | +5 — +35 °С |
Рабочая температура воды | +5 — +18 °С |
Допустимая температура окружающего воздуха | +5 — +40 °С |
Рабочая температура окружающего воздуха | +14 — +24 °С |
Давление подводимой воды | от 0,20 до 0,80 МПа (от 2,0 до 8,0 кгс/см²) |
Максимальное мгновенное давление на входе (гидроудар) | 1,6 МПа (16 кгс/см²) |
Производительность системы максимальная | 180 л/сут. |
Общее солесодержание воды на входе | не более 1000 мг/л (рекомендуемое — до 500 мг/л) |
Обессоливание в установившемся режиме | до 99% |
Степень очистки от растворенных примесей (по свободному хлору) | до 99% |
Коэффициент отбора пермеата | 10—30% |
Установленные картриджи | K871, К870, K867, K880 |
Накопительный бак | X842 прозрачный со сменным пакетом |
Полезный объем накопительного бака | до 3,8 л |
Срок хранения | 3 года |
Габаритные размеры основного блока | 342x85x376 мм |
Вес | 5,5 кг |
Комплектация | |
Фильтр Expert Osmos с фильтрующими элементами в сборе |
1 шт. |
Накопительный бак | 1 шт. |
Трубка пластиковая (шланг) | 1 моток |
Ключ для отсоединения/присоединения фитингов | 1 шт. |
Кран для очищенной воды | 1 комплект |
Тройник, шаровый кран для подключения к водопроводу | 1 комплект |
Тефлоновая лента | 1 шт. |
Дренажная муфта для подключения к канализации | 1 комплект |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Характеристики | |
Тип фильтра | Система обратного осмоса |
Рекомендация по применению | Для регионов с водой, характеризующейся нормальным и повышенным содержанием солей жесткости (в том числе регионов со сверхжесткой водой), нормальным и повышенным содержанием растворенного железа, тяжелых металлов. В особенности система эффективна при использовании в регионах с неблагополучной экологической обстановкой (крупные города, промышленные центры). |
Очистка от | Механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, растворенного железа, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ, бактерий и вирусов. |
Питьевая вода на выходе | да |
Гарантия | 3 года |
Назначение | |
Универсальная очистка | да |
Умягчение | да |
Устранение накипи | да |
Бактериальная очистка | да |
Минерализация | да |
Кондиционирование воды | да |
Ключевые технологии очистки | |
Технология InVorTex | да |
Обратный осмос | да |
Фильтрующие элементы | |
Количество картриджей | 4 |
Количество ступеней очистки | 5 |
Первая ступень очистки | К871 нетканый полипропилен 5 мкм (механический предфильтр) |
Вторая ступень очистки | К870 прессованный (спеченный) активированный уголь из скорлупы кокосового ореха (сорбционный предфильтр) |
Третья ступень очистки | К866 высокоселективная обратноосмотическая мембрана из полимерной пленки производства компании Toray Industries Inc., Япония |
Четвертая/пятая ступень очистки | К880 (сдвоенный картридж) прессованный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха / смесь природных частично-растворимых минералов (комбинированный постфильтр-кондиционер-минерализатор) |
Внешний вид | |
Тип корпуса | Slim, быстросъемные картриджи |
Цвет корпуса | матовый черный асфальт |
Накопительный бак | прозрачный |
Полезный объем накопительного бака | до 7,5 л |
Помповый блок | опционально |
Тип крана в комплекте | шаровый премиум |
Возможность модернизации (апгрейда) | да |
Технические характеристики | |
Резьба для подсоединения к водопроводу | 1/2″ |
Допустимая температура воды | +5 — +35 °С |
Рабочая температура воды | +5 — +18 °С |
Допустимая температура окружающего воздуха | +5 — +40 °С |
Рабочая температура окружающего воздуха | +14 — +24 °С |
Давление подводимой воды | от 0,20 до 0,80 МПа (от 2,0 до 8,0 кгс/см²) |
Максимальное мгновенное давление на входе (гидроудар) | 1,6 МПа (16 кгс/см²) |
Производительность системы максимальная | 270 л/сут. |
Общее солесодержание воды на входе | не более 1000 мг/л (рекомендуемое — до 500 мг/л) |
Обессоливание в установившемся режиме | до 99% |
Степень очистки от растворенных примесей (по свободному хлору) | до 99% |
Коэффициент отбора пермеата | 10—30% |
Установленные картриджи | K871, К870, K866, K880 |
Накопительный бак | X852 прозрачный со сменным пакетом |
Полезный объем накопительного бака | до 7,5 л |
Срок хранения | 3 года |
Габаритные размеры основного блока | 342x85x376 мм |
Вес | 6,4 кг |
Комплектация | |
Фильтр Expert Osmos с фильтрующими элементами в сборе |
1 шт. |
Накопительный бак | 1 шт. |
Пластиковая подводка | 1 моток |
Ключ для отсоединения/присоединения фитингов | 1 шт. |
Кран для очищенной воды | 1 комплект |
Тройник, шаровый кран для подключения к водопроводу | 1 комплект |
Тефлоновая лента | 1 шт. |
Дренажная муфта для подключения к канализации | 1 комплект |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Характеристики | |
Тип фильтра | Сплит-система обратного осмоса с электронным управлением |
Рекомендация по применению | Для регионов с водой, характеризующейся нормальным и повышенным содержанием солей жесткости (в том числе регионов со сверхжесткой водой), нормальным и повышенным содержанием растворенного железа, тяжелых металлов. В особенности система эффективна при использовании в регионах с неблагополучной экологической обстановкой (крупные города, промышленные центры). |
Очистка от | Механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, растворенного железа, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ, бактерий и вирусов. |
Питьевая вода на выходе | да |
Гарантия | 3 года |
Назначение | |
Универсальная очистка | да |
Умягчение | да |
Устранение накипи | да |
Бактериальная очистка | да |
Минерализация | да |
Кондиционирование воды | да |
Ключевые технологии очистки | |
Технология InVorTex | да |
Обратный осмос | да |
Автоматическая промывка мембраны | да |
Фильтрующие элементы | |
Количество картриджей | 4 |
Количество ступеней очистки | 5 |
Первая ступень очистки | К871 нетканый полипропилен 5 мкм (механический предфильтр) |
Вторая ступень очистки | К870 прессованный (спеченный) активированный уголь из скорлупы кокосового ореха (сорбционный предфильтр) |
Третья ступень очистки | К866 высокоселективная обратноосмотическая мембрана из полимерной пленки производства компании Toray Industries Inc., Япония |
Четвертая/пятая ступень очистки | К880 (сдвоенный картридж) прессованный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха / смесь природных частично-растворимых минералов (комбинированный постфильтр-кондиционер-минерализатор) |
Внешний вид | |
Тип корпуса | Slim, быстросъемные картриджи |
Цвет корпуса | матовый черный асфальт |
Накопительный бак | прозрачный |
Полезный объем накопительного бака | до 7,5 л |
Помповый блок | да |
Тип крана в комплекте | шаровый премиум |
Возможность модернизации (апгрейда) | да |
Технические характеристики | |
Резьба для подсоединения к водопроводу | 1/2″ |
Допустимая температура воды | +5 — +35 °С |
Рабочая температура воды | +5 — +18 °С |
Допустимая температура окружающего воздуха | +5 — +40 °С |
Рабочая температура окружающего воздуха | +14 — +24 °С |
Давление подводимой воды | от 0,05 до 0,42 МПа (от 0,5 до 4,2 кгс/см²) |
Максимальное мгновенное давление на входе (гидроудар) | 1,6 МПа (16 кгс/см²) |
Производительность системы максимальная | 270 л/сут. |
Общее солесодержание воды на входе | не более 1000 мг/л (рекомендуемое — до 500 мг/л) |
Обессоливание в установившемся режиме | до 99% |
Степень очистки от растворенных примесей (по свободному хлору) | до 99% |
Коэффициент отбора пермеата | 10—30% |
Установленные картриджи | K871, К870, K866, K880 |
Накопительный бак | X852 прозрачный со сменным пакетом |
Полезный объем накопительного бака | до 7,5 л |
Срок хранения | 3 года |
Габаритные размеры основного блока | 342x85x376 мм |
Габаритные размеры помпового блока | 222x122x316 мм |
Вес общий | 9,2 кг |
Комплектация | |
Фильтр Expert Osmos с фильтрующими элементами в сборе |
1 шт. |
Накопительный бак | 1 шт. |
Пластиковая подводка | 1 моток |
Ключ для отсоединения/присоединения фитингов | 1 шт. |
Кран для очищенной воды | 1 комплект |
Тройник, шаровый кран для подключения к водопроводу | 1 комплект |
Тефлоновая лента | 1 шт. |
Т-фитинг | 1 шт. |
Помповый блок Jet X845 | 1 шт. |
Дренажная муфта для подключения к канализации | 1 комплект |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Характеристики | |
Тип фильтра | Прямоточная сплит-система обратного осмоса с электронным управлением |
Рекомендация по применению | Для регионов с водой, характеризующейся нормальным и повышенным содержанием солей жесткости (в том числе регионов со сверхжесткой водой), нормальным и повышенным содержанием растворенного железа, тяжелых металлов. В особенности система эффективна при использовании в регионах с неблагополучной экологической обстановкой (крупные города, промышленные центры). |
Очистка от | Механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, растворенного железа, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ, бактерий и вирусов. |
Питьевая вода на выходе | да |
Гарантия | 3 года |
Назначение | |
Универсальная очистка | да |
Умягчение | да |
Устранение накипи | да |
Минерализация | да |
Кондиционирование воды | да |
Ключевые технологии очистки | |
Технология InVorTex | да |
Обратный осмос | да |
Автоматическая промывка мембраны | да |
Фильтрующие элементы | |
Количество картриджей | 4 |
Количество ступеней очистки | 5 |
Первая ступень очистки | К871 нетканый полипропилен 5 мкм (механический предфильтр) |
Вторая ступень очистки | К870 прессованный (спеченный) активированный уголь из скорлупы кокосового ореха (сорбционный предфильтр) |
Третья ступень очистки | К858 Высокоселективная обратноосмотическая мембрана большой производительности, высокого давления (высоконапорная), в быстросъёмном корпусе, из полимерной пленки производства Toray Industries Inc., Япония |
Четвертая/пятая ступень очистки | К880 (сдвоенный картридж) прессованный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха / смесь природных частично-растворимых минералов (комбинированный постфильтр-кондиционер-минерализатор) |
Внешний вид | |
Тип корпуса | Slim, быстросъемные картриджи |
Цвет корпуса | глянцевый черный |
Помповый блок | да |
Тип крана в комплекте | шаровый премиум |
Возможность модернизации (апгрейда) | да |
Технические характеристики | |
Резьба для подсоединения к водопроводу | 1/2″ |
Допустимая температура воды | +5 — +35 °С |
Рабочая температура воды | +5 — +18 °С |
Допустимая температура окружающего воздуха | +5 — +40 °С |
Рабочая температура окружающего воздуха | +14 — +24 °С |
Давление подводимой воды | от 0,05 до 0,42 МПа (от 0,5 до 4,2 кгс/см²) |
Максимальное мгновенное давление на входе (гидроудар) | 1,6 МПа (16 кгс/см²) |
Производительность системы максимальная | 270 л/сут. |
Общее солесодержание воды на входе | не более 1000 мг/л (рекомендуемое — до 500 мг/л) |
Обессоливание в установившемся режиме | до 99% |
Степень очистки от растворенных примесей (по свободному хлору) | до 99% |
Коэффициент отбора пермеата | 10—30% |
Установленные картриджи | K871, К870, K858, K880 |
Срок хранения | 3 года |
Габаритные размеры основного блока | 342x125x376 мм |
Габаритные размеры помпового блока | 222x122x316 мм |
Вес основного блока | 4,0 кг |
Вес помпового блока | 3,9 кг |
Комплектация | |
Фильтр Expert Osmos с фильтрующими элементами в сборе |
1 шт. |
Пластиковая подводка | 1 моток |
Ключ для отсоединения/присоединения фитингов | 1 шт. |
Кран для очищенной воды | 1 комплект |
Тройник, шаровый кран для подключения к водопроводу | 1 комплект |
Тефлоновая лента | 1 шт. |
Помповый блок Jet X855 | 1 шт. |
Дренажная муфта для подключения к канализации | 1 комплект |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Фильтры Expert
Характеристики | |
Тип фильтра | Система «под мойку» |
Рекомендация по применению | Для регионов с водой, характеризующейся нормальным и пониженным содержанием солей жесткости. |
Очистка от | Механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов и иных органических и неорганических веществ. |
Питьевая вода на выходе | да |
Гарантия | 3 года |
Назначение | |
Универсальная очистка | да |
Кондиционирование воды | да |
Ключевые технологии очистки | |
Технология InVorTex | да |
Фильтрующие элементы | |
Количество картриджей | 3 |
Количество ступеней очистки | 3 |
Первая ступень очистки | К871 нетканый полипропилен 5 мкм |
Вторая ступень очистки | К875 гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха с добавлением серебра (SIGAC) |
Третья ступень очистки | К870 прессованный (спеченный) активированный уголь из скорлупы кокосового ореха |
Внешний вид | |
Тип корпуса | Slim, быстросъемные картриджи |
Цвет корпуса | серый |
Тип крана в комплекте | шаровый |
Возможность модернизации (апгрейда) | да |
Технические характеристики | |
Резьба для подсоединения к водопроводу | 1/2″ |
Допустимая температура воды | +5 — +35 °С |
Рабочая температура воды | +5 — +18 °С |
Допустимая температура окружающего воздуха | +5 — +40 °С |
Рабочая температура окружающего воздуха | +14 — +24 °С |
Давление подводимой воды | от 0,14 до 0,80 МПа (от 1,4 до 8,0 кгс/см²) |
Максимальное мгновенное давление на входе (гидроудар) | 1,6 МПа (16 кгс/см²) |
Рекомендуемая производительность | 1—2 л/мин. |
Установленные картриджи | К871, К875, К870 |
Срок хранения | 3 года |
Габаритные размеры основного блока | 342x85x376 мм |
Вес | 2,9 кг |
Комплектация | |
Фильтр Expert с фильтрующими элементами | 1 шт. |
Тройник с шаровым краном | 1 комплект |
Кран для очищенной воды | 1 комплект |
Ключ для отсоединения/присоединения фитингов | 1 шт. |
Трубка пластиковая (шланг) | 1 моток |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Характеристики | |
Тип фильтра | Система «под мойку» |
Рекомендация по применению | для регионов с водой, характеризующейся нормальным и повышенным содержанием солей жесткости. |
Очистка от | механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ. |
Питьевая вода на выходе | да |
Гарантия | 3 года |
Назначение | |
Универсальная очистка | да |
Умягчение | да |
Кондиционирование воды | да |
Ключевые технологии очистки | |
Технология InVorTex | да |
Двухкомпонентное умягчение | да |
Фильтрующие элементы | |
Количество картриджей | 3 |
Количество ступеней очистки | 3 |
Первая ступень очистки | К871 нетканый полипропилен 5 мкм |
Вторая ступень очистки | К876 пищевая ионообменная Na-катионитовая смола, технология InVorTex® |
Третья ступень очистки | К875 гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха с добавлением серебра (SIGAC) |
Внешний вид | |
Тип корпуса | Slim, быстросъемные картриджи |
Цвет корпуса | серый |
Тип крана в комплекте | шаровый |
Возможность модернизации (апгрейда) | да |
Технические характеристики | |
Резьба для подсоединения к водопроводу | 1/2″ |
Допустимая температура воды | +5 — +35 °С |
Рабочая температура воды | +5 — +18 °С |
Допустимая температура окружающего воздуха | +5 — +40 °С |
Рабочая температура окружающего воздуха | +14 — +24 °С |
Давление подводимой воды | от 0,14 до 0,80 МПа (от 1,4 до 8,0 кгс/см²) |
Максимальное мгновенное давление на входе (гидроудар) | 1,6 МПа (16 кгс/см²) |
Рекомендуемая производительность | 1—2 л/мин. |
Установленные картриджи | К871, К876, К875 |
Срок хранения | 3 года |
Габаритные размеры основного блока | 342x85x376 мм |
Вес | 2,9 кг |
Комплектация | |
Фильтр Expert с фильтрующими элементами | 1 шт. |
Тройник с шаровым краном | 1 комплект |
Кран для очищенной воды | 1 комплект |
Ключ для отсоединения/присоединения фитингов | 1 шт. |
Трубка пластиковая (шланг) | 1 моток |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Характеристики | |
Тип фильтра | Система «под мойку» |
Рекомендация по применению | Для регионов с водой, характеризующейся нормальным и повышенным содержанием солей жесткости. |
Очистка от | Механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ. |
Питьевая вода на выходе | да |
Гарантия | 3 года |
Назначение | |
Универсальная очистка | да |
Умягчение | да |
Кондиционирование воды | да |
Ключевые технологии очистки | |
Технология InVorTex | да |
Двухкомпонентное умягчение | да |
Фильтрующие элементы | |
Количество картриджей | 3 |
Количество ступеней очистки | 3 |
Первая ступень очистки | К874 нетканый полипропилен 5 мкм, гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха с добавлением серебра (SIGAC) |
Вторая ступень очистки | К876 пищевая ионообменная Na-катионитовая смола, технология InVorTex® |
Третья ступень очистки | К875 гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха с добавлением серебра (SIGAC) |
Внешний вид | |
Тип корпуса | Slim, быстросъемные картриджи |
Цвет корпуса | синий металлик |
Тип крана в комплекте | шаровый |
Возможность модернизации (апгрейда) | да |
Технические характеристики | |
Резьба для подсоединения к водопроводу | 1/2″ |
Допустимая температура воды | +5 — +35 °С |
Рабочая температура воды | +5 — +18 °С |
Допустимая температура окружающего воздуха | +5 — +40 °С |
Рабочая температура окружающего воздуха | +14 — +24 °С |
Давление подводимой воды | от 0,14 до 0,80 МПа (от 1,4 до 8,0 кгс/см²) |
Максимальное мгновенное давление на входе (гидроудар) | 1,6 МПа (16 кгс/см²) |
Рекомендуемая производительность | 1—2 л/мин. |
Установленные картриджи | К874, К876, К875 |
Срок хранения | 3 года |
Габаритные размеры основного блока | 342x85x376 мм |
Вес | 2,9 кг |
Комплектация | |
Фильтр Expert с фильтрующими элементами | 1 шт. |
Тройник с шаровым краном | 1 комплект |
Кран для очищенной воды | 1 комплект |
Ключ для отсоединения/присоединения фитингов | 1 шт. |
Трубка пластиковая (шланг) | 1 моток |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Характеристики | |
Тип фильтра | Система «под мойку» |
Рекомендация по применению | Для регионов с водой, характеризующейся нормальным и повышенным содержанием солей жесткости. |
Очистка от | Механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ. |
Питьевая вода на выходе | да |
Гарантия | 3 года |
Назначение | |
Универсальная очистка | да |
Умягчение | да |
Кондиционирование воды | да |
Ключевые технологии очистки | |
Технология InVorTex | да |
Двухкомпонентное умягчение | да |
Фильтрующие элементы | |
Количество картриджей | 4 |
Количество ступеней очистки | 4 |
Первая ступень очистки | К871 нетканый полипропилен 5 мкм |
Вторая ступень очистки | К875 гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха с добавлением серебра (SIGAC) |
Третья ступень очистки | К876 пищевая ионообменная Na-катионитовая смола, технология InVorTex® |
Четвертая ступень очистки | К870 прессованный (спеченный) активированный уголь из скорлупы кокосового ореха |
Внешний вид | |
Тип корпуса | Slim, быстросъемные картриджи |
Цвет корпуса | синий металлик |
Тип крана в комплекте | шаровый |
Возможность модернизации (апгрейда) | да |
Технические характеристики | |
Резьба для подсоединения к водопроводу | 1/2″ |
Допустимая температура воды | +5 — +35 °С |
Рабочая температура воды | +5 — +18 °С |
Допустимая температура окружающего воздуха | +5 — +40 °С |
Рабочая температура окружающего воздуха | +14 — +24 °С |
Давление подводимой воды | от 0,14 до 0,80 МПа (от 1,4 до 8,0 кгс/см²) |
Максимальное мгновенное давление на входе (гидроудар) | 1,6 МПа (16 кгс/см²) |
Рекомендуемая производительность | 1—2 л/мин. |
Установленные картриджи | К871, К875, К876, К870 |
Срок хранения | 3 года |
Габаритные размеры основного блока | 342x85x376 мм |
Вес | 3,5 кг |
Комплектация | |
Фильтр Expert с фильтрующими элементами | 1 шт. |
Тройник с шаровым краном | 1 комплект |
Кран для очищенной воды | 1 комплект |
Ключ для отсоединения/присоединения фитингов | 1 шт. |
Трубка пластиковая (шланг) | 1 моток |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Характеристики | |
Тип фильтра | Система «под мойку» |
Рекомендация по применению | Для регионов с водой, характеризующейся повышенным содержанием двухвалентного (растворенного) железа |
Очистка от | Механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, растворенного железа и иных органических и неорганических веществ. |
Питьевая вода на выходе | да |
Гарантия | 3 года |
Назначение | |
Универсальная очистка | да |
Обезжелезивание | да |
Кондиционирование воды | да |
Ключевые технологии очистки | |
Технология InVorTex | да |
Ferro Ban | да |
Фильтрующие элементы | |
Количество картриджей | 4 |
Количество ступеней очистки | 4 |
Первая ступень очистки | К871 нетканый полипропилен 5 мкм |
Вторая ступень очистки | К875 гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха с добавлением серебра (SIGAC) |
Третья ступень очистки | К877 синтетический цеолит (Birm®), гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха с добавлением серебра (SIGAC), технология Ferro Ban |
Четвертая ступень очистки | К870 прессованный (спеченный) активированный уголь из скорлупы кокосового ореха |
Внешний вид | |
Тип корпуса | Slim, быстросъемные картриджи |
Цвет корпуса | синий металлик |
Тип крана в комплекте | шаровый |
Возможность модернизации (апгрейда) | да |
Технические характеристики | |
Резьба для подсоединения к водопроводу | 1/2″ |
Допустимая температура воды | +5 — +35 °С |
Рабочая температура воды | +5 — +18 °С |
Допустимая температура окружающего воздуха | +5 — +40 °С |
Рабочая температура окружающего воздуха | +14 — +24 °С |
Давление подводимой воды | от 0,14 до 0,80 МПа (от 1,4 до 8,0 кгс/см²) |
Максимальное мгновенное давление на входе (гидроудар) | 1,6 МПа (16 кгс/см²) |
Рекомендуемая производительность | 1—2 л/мин. |
Установленные картриджи | К871, К875, К877, К870 |
Срок хранения | 3 года |
Габаритные размеры основного блока | 342x85x376 мм |
Вес | 3,5 кг |
Комплектация | |
Фильтр Expert с фильтрующими элементами | 1 шт. |
Тройник с шаровым краном | 1 комплект |
Кран для очищенной воды | 1 комплект |
Ключ для отсоединения/присоединения фитингов | 1 шт. |
Трубка пластиковая (шланг) | 1 моток |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Характеристики | |
Тип фильтра | Система «под мойку» |
Рекомендация по применению | Для регионов с водой, характеризующейся нормальным и повышенным содержанием солей жесткости. |
Очистка от | Механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ. |
Питьевая вода на выходе | да |
Гарантия | 3 года |
Назначение | |
Универсальная очистка | да |
Умягчение | да |
Кондиционирование воды | да |
Бактериальная очистка | частично |
Ключевые технологии очистки | |
Технология InVorTex | да |
Шунгит | да |
Двухкомпонентное умягчение | да |
Фильтрующие элементы | |
Количество картриджей | 4 |
Количество ступеней очистки | 5 |
Первая/вторая ступень очистки | К874 (сдвоенный картридж) нетканый полипропилен 5 мкм / гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха с добавлением серебра (SIGAC) |
Третья ступень очистки | К876 пищевая ионообменная Na-катионитовая смола, технология InVorTex® |
